Find the approximate carat weight of a round diamond from its diameter in millimetres.
| MM Size | Size Preview | Carat |
|---|---|---|
| 0.08 | 0.002 | |
| 1.00 | 0.01 | |
| 1.12 | 0.01 | |
| 1.15 | 0.01 | |
| 1.25 | 0.01 | |
| 1.30 | 0.01 | |
| 1.50 | 0.02 | |
| 1.75 | 0.02 | |
| 1.80 | 0.03 | |
| 2.00 | 0.03 | |
| 2.25 | 0.05 | |
| 2.50 | 0.06 | |
| 2.75 | 0.08 | |
| 3.00 | 0.11 | |
| 3.25 | 0.14 | |
| 3.50 | 0.17 | |
| 3.75 | 0.21 | |
| 4.00 | 0.25 | |
| 4.25 | 0.28 | |
| 4.50 | 0.36 | |
| 4.75 | 0.42 | |
| 5.00 | 0.49 | |
| 5.25 | 0.56 | |
| 5.50 | 0.66 | |
| 5.75 | 0.76 | |
| 6.00 | 0.84 | |
| 6.25 | 0.93 | |
| 6.50 | 1.03 | |
| 6.75 | 1.24 | |
| 7.00 | 1.28 | |
| 7.25 | 1.49 | |
| 7.50 | 1.67 | |
| 7.75 | 1.75 | |
| 8.00 | 2.04 | |
| 8.25 | 2.11 | |
| 8.50 | 2.43 | |
| 8.75 | 2.55 | |
| 9.00 | 2.75 | |
| 9.25 | 3.05 | |
| 9.50 | 3.35 | |
| 9.75 | 3.61 | |
| 10.00 | 3.87 | |
| 10.25 | 4.16 | |
| 10.50 | 4.41 | |
| 10.75 | 4.57 | |
| 11.00 | 4.91 | |
| 11.25 | 5.49 | |
| 11.50 | 5.85 | |
| 12.00 | 6.84 | |
| 12.25 | 7.26 | |
| 12.50 | 7.36 | |
| 12.75 | 7.52 | |
| 13.00 | 8.51 | |
| 13.50 | 9.53 | |
| 14.00 | 10.19 | |
| 15.00 | 12.89 | |
| 16.00 | 16.06 |
Please note: carat weights are approximate and may vary with cut, depth and proportions. The size preview circles are drawn proportionally to the MM size for comparison only.