Trouvez le poids approximatif en carats d'un diamant taille coussin à partir de sa taille en millimètres.
| Taille en mm | Aperçu de la taille | Carats |
|---|---|---|
| 2,30 | 0,08 | |
| 2,40 | 0,08 | |
| 2,50 | 0,10 | |
| 3,00 | 0,16 | |
| 3,45 | 0,22 | |
| 3,60 | 0,25 | |
| 4,00 | 0,36 | |
| 4,50 | 0,50 | |
| 4,80 | 0,66 | |
| 5,00 | 0,71 | |
| 5,25 | 0,82 | |
| 5,40 | 0,85 | |
| 5,50 | 0,94 | |
| 5,75 | 1,08 | |
| 6,00 | 1,09 | |
| 6,25 | 1,15 | |
| 6,50 | 1,25 | |
| 6,75 | 1,45 | |
| 7,00 | 2,00 | |
| 7,50 | 2,50 | |
| 8,00 | 3,01 | |
| 8,50 | 3,62 | |
| 9,00 | 4,30 | |
| 9,50 | 5,05 | |
| 10,00 | 5,90 | |
| 10,50 | 6,82 | |
| 11,00 | 7,84 | |
| 11,50 | 8,96 | |
| 12,00 | 10,19 | |
| 13,00 | 8,51 | |
| 14,00 | 10,49 | |
| 15,00 | 12,89 |
Remarque : les poids en carats sont approximatifs et peuvent varier selon la taille, la profondeur et les proportions. Les coussins d'aperçu de la taille sont dessinés proportionnellement à la taille en mm à des fins de comparaison uniquement.