Déterminez le poids approximatif en carats d'un diamant taille émeraude à partir de sa longueur et de sa largeur en millimètres.
| Dimensions en mm (L × l) | Aperçu de la taille | Carats |
|---|---|---|
| 3,00 × 2,00 | 0,08 | |
| 3,15 × 2,25 | 0,11 | |
| 3,25 × 2,35 | 0,12 | |
| 3,50 × 2,00 | 0,10 | |
| 3,70 × 2,65 | 0,17 | |
| 3,70 × 2,65 | 0,18 | |
| 4,00 × 2,00 | 0,12 | |
| 4,00 × 2,85 | 0,24 | |
| 4,00 × 3,00 | 0,25 | |
| 4,05 × 2,90 | 0,23 | |
| 4,35 × 3,05 | 0,28 | |
| 4,50 × 3,20 | 0,33 | |
| 4,90 × 3,50 | 0,44 | |
| 5,00 × 3,00 | 0,33 | |
| 5,40 × 3,85 | 0,56 | |
| 5,50 × 3,50 | 0,48 | |
| 5,50 × 4,00 | 0,62 | |
| 5,85 × 4,20 | 0,74 | |
| 6,00 × 4,00 | 0,69 | |
| 6,50 × 4,50 | 0,94 | |
| 6,50 × 4,65 | 1,01 | |
| 6,60 × 4,70 | 1,05 | |
| 7,00 × 4,00 | 0,80 | |
| 7,00 × 5,00 | 1,06 | |
| 7,25 × 5,25 | 1,24 | |
| 7,50 × 5,50 | 1,45 | |
| 8,00 × 5,00 | 1,32 | |
| 8,00 × 6,00 | 1,74 | |
| 8,50 × 6,10 | 2,25 | |
| 8,50 × 6,50 | 2,17 | |
| 9,00 × 7,00 | 2,62 | |
| 9,50 × 6,80 | 3,13 | |
| 9,50 × 7,50 | 3,21 | |
| 10,00 × 7,00 | 3,45 | |
| 10,00 × 8,00 | 4,38 | |
| 11,00 × 9,00 | 6,07 | |
| 12,00 × 8,00 | 5,44 | |
| 12,00 × 10,00 | 8,08 |
Remarque : les poids en carats sont approximatifs et peuvent varier selon la taille, la profondeur et les proportions. Les formes d’aperçu des dimensions sont dessinées proportionnellement aux dimensions en mm à des fins de comparaison uniquement.