Trouvez le poids approximatif en carats d'un diamant poire à partir de sa longueur et de sa largeur en millimètres.
| Taille en mm (L × l) | Aperçu de la taille | Carats |
|---|---|---|
| 2,50 × 1,50 | 0,02 | |
| 3,00 × 2,00 | 0,05 | |
| 3,40 × 2,30 | 0,07 | |
| 4,00 × 2,50 | 0,10 | |
| 4,00 × 3,00 | 0,14 | |
| 4,55 × 3,05 | 0,16 | |
| 4,60 × 3,60 | 0,23 | |
| 4,80 × 3,80 | 0,26 | |
| 5,00 × 3,00 | 0,17 | |
| 5,00 × 4,00 | 0,31 | |
| 5,30 × 3,30 | 0,24 | |
| 5,36 × 3,56 | 0,27 | |
| 5,60 × 4,60 | 0,46 | |
| 5,85 × 3,60 | 0,30 | |
| 6,00 × 3,75 | 0,34 | |
| 6,00 × 4,00 | 0,37 | |
| 6,40 × 4,00 | 0,40 | |
| 6,50 × 4,05 | 0,43 | |
| 6,50 × 4,50 | 0,51 | |
| 7,00 × 4,45 | 0,54 | |
| 7,00 × 5,00 | 0,68 | |
| 7,10 × 4,45 | 0,57 | |
| 7,65 × 5,10 | 0,78 | |
| 7,90 × 4,90 | 0,76 | |
| 8,00 × 5,00 | 0,81 | |
| 8,00 × 6,00 | 1,25 | |
| 8,45 × 5,60 | 1,04 | |
| 8,50 × 5,30 | 0,96 | |
| 8,50 × 5,50 | 1,08 | |
| 8,60 × 5,45 | 1,03 | |
| 9,00 × 6,00 | 1,33 | |
| 9,00 × 7,00 | 1,75 | |
| 10,00 × 6,00 | 1,71 | |
| 10,00 × 7,00 | 1,95 | |
| 10,00 × 8,00 | 2,55 | |
| 11,00 × 7,50 | 2,44 | |
| 11,00 × 8,00 | 2,78 | |
| 11,10 × 6,90 | 2,12 | |
| 12,00 × 7,00 | 2,32 | |
| 12,00 × 8,00 | 3,00 | |
| 12,00 × 9,00 | 3,83 | |
| 12,70 × 7,90 | 3,17 | |
| 13,00 × 8,00 | 3,27 | |
| 14,00 × 8,00 | 3,47 | |
| 13,00 × 9,00 | 4,11 | |
| 14,00 × 9,00 | 4,25 | |
| 15,00 × 9,00 | 5,06 | |
| 14,00 × 10,00 | 5,41 | |
| 13,00 × 11,00 | 5,65 | |
| 15,00 × 10,00 | 5,75 | |
| 15,00 × 11,00 | 7,36 | |
| 16,00 × 9,00 | 5,86 | |
| 16,00 × 10,00 | 6,27 | |
| 16,00 × 12,00 | 8,99 | |
| 17,00 × 10,00 | 6,46 | |
| 18,00 × 11,00 | 8,14 | |
| 18,00 × 12,00 | 9,35 | |
| 18,00 × 13,00 | 10,21 |
Remarque : les poids en carats sont approximatifs et peuvent varier selon la taille, la profondeur et les proportions. Les diamants poire de l'aperçu des tailles sont dessinés proportionnellement à la taille en mm à des fins de comparaison uniquement.