오벌 다이아몬드 캐럿 크기표 (MM ~ CT)

Opulent Diam

오벌 다이아몬드의 길이와 너비(mm)를 통해 대략적인 캐럿 중량을 확인하세요.

오벌 다이아몬드 MM 크기별 캐럿 중량
MM 크기 (길이 × 너비) 크기 미리보기 캐럿
2.50 × 1.50 0.02
3.00 × 2.00 0.05
3.05 × 2.30 0.06
3.50 × 2.50 0.08
3.60 × 2.70 0.09
3.70 × 2.70 0.10
3.80 × 2.70 0.10
4.00 × 3.00 0.13
4.35 × 3.10 0.17
4.00 × 2.50 0.10
4.40 × 3.40 0.16
4.50 × 3.50 0.21
4.65 × 3.25 0.20
4.70 × 3.30 0.20
4.75 × 3.40 0.22
4.70 × 3.60 0.25
4.80 × 3.45 0.22
5.00 × 3.00 0.18
5.00 × 4.00 0.31
5.00 × 3.50 0.25
5.15 × 3.70 0.27
5.20 × 3.50 0.25
5.10 × 3.60 0.25
5.20 × 3.70 0.29
5.50 × 3.50 0.26
5.50 × 3.80 0.31
5.50 × 3.90 0.33
5.70 × 3.80 0.32
5.70 × 4.10 0.39
5.90 × 4.30 0.42
6.00 × 4.00 0.37
6.00 × 5.00 0.58
6.20 × 4.40 0.48
6.40 × 4.60 0.52
6.50 × 4.50 0.51
6.90 × 4.90 0.66
7.00 × 5.00 0.68
7.40 × 5.30 0.83
7.50 × 5.50 0.89
8.00 × 5.70 1.04
8.00 × 6.00 1.12
8.50 × 6.50 1.46
9.00 × 6.00 1.27
9.00 × 7.00 1.86
10.00 × 7.00 1.91
10.00 × 8.00 2.54
10.50 × 8.50 2.88
11.00 × 9.00 3.85
12.00 × 8.00 2.99
12.00 × 10.00 5.05
14.00 × 10.00 5.81
13.00 × 11.00 6.05
14.00 × 12.00 8.21
15.00 × 12.00 8.76
16.00 × 12.00 9.32
16.00 × 14.00 11.88
18.00 × 13.00 12.86
20.00 × 15.00 14.96

참고: 캐럿 중량은 대략적인 수치이며 컷, 깊이 및 비율에 따라 달라질 수 있습니다. 크기 미리보기 타원은 비교를 위해 MM 크기에 비례하여 그려졌습니다.